不燃化粧板用のアルミ製のジョイナーです。化粧板と化粧板の間の目地部分に使用します。
| ・ | 平目地用、出隅用、見切り・入隅用、水平見切り用の4タイプ。 |

| 品番 | 種別記号 | 2730×3.2mm |
2730×4.5mm |
2430×6.2mm |
2730×6.2mm |
2730×9.2mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(平目地) | JN | - | - | - | 2,170 | - |
| 2(出隅) | - | - | - | 4,250 | - | |
| 3(入隅) | - | - | 4,250 | - | - | |
| 4(見切り) | - | - | - | 2,010 | - | |
| 5(平目地) | - | - | - | - | 2,250 | |
| 6(出隅) | - | - | - | - | 4,490 | |
| 7(入隅) | - | - | - | - | 4,490 | |
| 8(見切り) | - | - | - | - | 2,110 | |
| 9(平目地) | 1,950 | - | - | - | - | |
| 10(出隅) | 3,750 | - | - | - | - | |
| 11(入隅) | 3,750 | - | - | - | - | |
| 12(見切り) | 1,910 | - | - | - | - | |
| 13(平目地) | - | 2,010 | - | - | - | |
| 14(出隅) | - | 3,930 | - | - | - | |
| 15(入隅) | - | 3,730 | - | - | - | |
| 16(見切り) | - | 1,910 | - | - | - |
※表示価格は円単位、消費税抜きです。
設計価格の一覧ページはこちら
※3JNは長さ2430mmとなります